| Неделя | Ключевые работы | Результаты недели | Участие нашей команды (часы) | Участие команды клиента (часы) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Моделирование. Расширенная встреча для моделирования ключевых процессов на типовом функционале. Фиксация настроек. | Согласована схема работы в новой системе. Утвержден план-график. | 244 | 12-16 |
| 2 | Настройка и подготовка данных. Установка ПО, настройка пользователей. Подготовка шаблонов для сбора данных. | Система готова к загрузке данных. Начата консолидация справочников. | 34 | 15-20 |
| 3 | Загрузка НСИ и настройка обмена. Загрузка и выверка справочников. Настройка типового обмена с 1С:Бухгалтерия. | Справочники выверены. Обмен с бухгалтерией протестирован. | 36 | 10-15 |
| 4 | Перенос остатков. Сбор, выверка и загрузка начальных остатков по согласованным участкам учета. Тестирование. | Остатки корректно перенесены в тестовую базу. | 40 | 8-10 |
| 5 | Обучение и тестирование. Проведение обучения для групп пользователей. Тестирование операций на тестовой базе. | Сотрудники обучены и готовы к работе. Система протестирована. | 34 | 20-25 |
| 6 | Запуск и поддержка. Перенос остатков в "чистовую" базу. Официальный старт работы. Консультационная поддержка. | Компания успешно перешла на новую систему. Обеспечивается поддержка. | 32 | 15-20 |













