Задача
увеличить охват аудитории, рассказать о наличии услуг и направлений деятельности в организации
Срок
1 год
Регион
Россия
Тариф
Pro Bono
Результаты
увеличение количества переходов c 3000 до 17000 в месяц, увеличение объема трафика из регионов России в 6 раз
Основную часть работ в первый месяц продвижения заняла аналитика и планирование.
Что мы сделали:
В результате к концу второго месяца в ТОП-10 Яндекса зашло 30 запросов, в ТОП-10 Google — 27.
Запрос | Позиция в Яндекс | Запрос | Позиция в Google |
аренда лесного участка под ключ | 1 | лесоустройство услуги | 1 |
аренда лесного участка услуги | 1 | разработка плана рекультивации | 1 |
государственная инвентаризация лесов | 2 | государственная инвентаризация лесов | 2 |
планы лесоустройства | 2 | инвентаризация лесов | 2 |
лесоустройство услуги | 2 | планы лесоустройства | 2 |
Запрос | Позиция в Яндекс |
аренда лесного участка под ключ | 1 |
аренда лесного участка услуги | 1 |
государственная инвентаризация лесов | 2 |
планы лесоустройства | 2 |
лесоустройство услуги | 2 |
Запрос | Позиция в Google |
лесоустройство услуги | 1 |
разработка плана рекультивации | 1 |
государственная инвентаризация лесов | 2 |
инвентаризация лесов | 2 |
планы лесоустройства | 2 |
Работу с текстами строили следующим образом:
Пример специальной выдачи Google
На протяжения 6 месяцев и процент вывода в ТОП-10, и трафик постепенно росли. В январе 2022, несмотря на большое количество нерабочих дней, поставили рекорд в 15000 визитов за в месяц и 1000 визитов в день.
Динамика трафика из поисковых систем август 2021 - январь 2022 г.
За первые полгода мы сделали большую часть работ по сайту, а значит настало время искать дополнительные способы охвата аудитории.
Что мы сделали:
Объем трафика родного региона увеличился в 3 раза, остальных регионов — в 6 раз. В общем объем трафика увеличился в 5 раз.
Динамика трафика за 1 год работ по продвижению с августа 2021 по июль 2022
Ключевые запросы поднялись и закрепились в ТОП-10 поисковых систем Яндекс и Google.
Запрос | Позиция в Яндекс | Запрос | Позиция в Google |
аренда лесного участка под ключ | 1 | отвод лесосек | 1 |
проект лесовосстановления стоимость | 1 | как взять в аренду лесной участок | 1 |
межевой план на лесной участок | 1 | аренда земельного участка лесного фонда | 1 |
лесоустройство услуги | 1 | кадастровый план лесного участка | 1 |
стоимость таксации | 1 | государственная инвентаризация лесов | 1 |
кадастровый план лесного участка | 2 | аренда лесных участков для заготовки | 1 |
лесоустройство цена | 2 | проведение лесоустройства | 1 |
установление береговой линии границы водного объекта | 2 | установление границ лесничеств | 1 |
услуги таксации | 2 | разработка плана рекультивации | 1 |
как взять в аренду лесной участок | 3 | лесоустройство услуги | 1 |
Запрос | Позиция в Яндекс |
аренда лесного участка под ключ | 1 |
проект лесовосстановления стоимость | 1 |
межевой план на лесной участок | 1 |
лесоустройство услуги | 1 |
стоимость таксации | 1 |
кадастровый план лесного участка | 2 |
лесоустройство цена | 2 |
установление береговой линии границы водного объекта | 2 |
услуги таксации | 2 |
как взять в аренду лесной участок | 3 |
Запрос | Позиция в Google |
отвод лесосек | 1 |
как взять в аренду лесной участок | 1 |
аренда земельного участка лесного фонда | 1 |
кадастровый план лесного участка | 1 |
государственная инвентаризация лесов | 1 |
аренда лесных участков для заготовки | 1 |
проведение лесоустройства | 1 |
установление границ лесничеств | 1 |
разработка плана рекультивации | 1 |
лесоустройство услуги | 1 |
ФГБУ “Рослесинфорг” (далее - Учреждение) выражает благодарность команде ООО "Диджитал Клаудс" в лице Ситникова Артёма Владимировича за добросовестную и качественную работу в области дизайна и разработки сайта Учреждения, а также признательность за предоставление полнофункциональной версии продукта Битрикс24. В кратчайшие сроки был создан уникальный дизайн сайта с грамотным и качественным оформлением.
Вами проделана поистине впечатляющая работа: проведен подробный анализ сайта, предоставлены индивидуальные рекомендации по его развитию и повышению степени удобства использования.
Высокая квалификация и исполнительность ваших работников делает ООО "Диджитал Клаудс" надежным партнером для тех, кто заинтересован в получении качественных услуг. Желаем успехов и высоких профессиональных достижений.
Куратор проекта
Калачиков Александр, руководитель отдела маркетинга
Специалист по продвижению
Бобылева Марина, руководитель отдела продвижения